如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 英國NORBAR諾霸小扭矩扭矩倍增器HT-72/25
產(chǎn)品型號(hào): HT-72/25
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
英國NORBAR諾霸小扭矩扭矩倍增器HT-72/25:1.本體尺寸適中,更接近被鎖物,操作方便**。2.準(zhǔn)確性保證優(yōu)于±4% 。3.齒輪比25:1以上的倍力器附有反回彈**裝置(AWUR),在操作時(shí)更**方便。
英國NORBAR諾霸小扭矩扭矩倍增器HT-72/25
的詳細(xì)介紹
英國NORBAR諾霸小扭矩扭矩倍增器HT-72/25:
四,HT52和HT72系列扭距倍增器

| | |
貨號(hào): | 18051 | |
品牌: | 英國諾霸扭力系列 | |
類別: | 倍力器系列 | |
名稱: | HT52和HT72系列扭力倍力器 | |
1.本體尺寸適中,更接近被鎖物,操作方便**。
2.準(zhǔn)確性保證優(yōu)于±4% 。
3.齒輪比25:1以上的倍力器附有反回彈**裝置(AWUR),在操作時(shí)更**方便。
4.HT72系列可搭配扭力感應(yīng)器.顯示器使,可以顯示扭力值。
5.多種地齒輪比及輸出驅(qū)動(dòng)方頭供選擇。
型號(hào) | 料號(hào) | 工作范圍 | 比例 | 輸入方頭 | 輸出方頭 | A | B | C | D | 重量(反作用力) |
N.M | lbf.ft | in | in | mm | mm | mm | mm | kg |
HT-52/22 | 18051 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8 | 3/4 | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4(0.85) |
HT-52/22 | 18052 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2 | 3/4 | 52 | 139 | 131 | 175 | 1.4(0.85) |
HT-72/5 | 18014 | 1000 | 740 | 5:1 | 1/2 | 3/4 | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4(0.66) |
HT-52/22* | 18083 | 1000 | 740 | 22:1 | 3/8 | 3/4 | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6(0.85) |
HT-52/22* | 18084 | 1000 | 740 | 22:1 | 1/2 | 3/4 | 52 | 150.1 | 131 | 186.3 | 1.6(0.85) |
HT-72/5 | 18015 | 1500 | 1100 | 25:1 | 1/2 | 1 | 72 | 144 | 165 | 188 | 2.4(0.66) |
HT-72/25 | 18018 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2 | 3/4 | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7(0.66) |
HT-72/25 | 18019 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2 | 1 | 72 | 165 | 165 | 188 | 2.7(0.66) |
HT-72/25* | 18081 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2 | 3/4 | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0(0.66) |
HT-72/25* | 18082 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2 | 1 | 72 | 174 | 165 | 218 | 3.0(0.66) |
HT-72/25* | 18035 | 1000 | 740 | 25:1 | 1/2 | 3/4 | 72 | 166.3 | 165 | 188 | 2.8(0.66) |
HT-72/25* | 18036 | 2000 | 1450 | 25:1 | 1/2 | 1 | 72 | 166.3 | 165 | 188 | 2.8(0.66) |
帶*反回彈裝置.