如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 臺(tái)灣GWINSTEK固緯耐壓測(cè)試儀GPI-826
產(chǎn)品型號(hào): GPI-826
產(chǎn)品展商: 臺(tái)灣GWINSTEK固緯
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
臺(tái)灣GWINSTEK固緯耐壓測(cè)試儀GPI-826:GPI-826AC耐壓/絕緣測(cè)試器特點(diǎn):交流測(cè)試容量 500VATrue RMS Current read-back附加電弧偵測(cè)功能
臺(tái)灣GWINSTEK固緯耐壓測(cè)試儀GPI-826
的詳細(xì)介紹
臺(tái)灣GWINSTEK固緯耐壓測(cè)試儀GPI-826:

GPI-826AC耐壓/絕緣測(cè)試器
GPI-826AC耐壓/絕緣測(cè)試器特點(diǎn):
交流測(cè)試容量 500VA
True RMS Current read-back
附加電弧偵測(cè)功能
操作簡(jiǎn)便
3 ranges 可調(diào)整越界電流
數(shù)位化顯示電壓, 電流以及計(jì)時(shí)器功能
電壓相位零度啟動(dòng) (for GPT-805/815, GPI-825)
Automatic FAIL indicator of alarm lamp and buzzer
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動(dòng)/停止
General input power acceptable
Voltage output adjustable during test period
GPI-826AC耐壓/絕緣測(cè)試器規(guī)格:
規(guī) 格 |
| | GPT-805 | GPT-815 | GPI-825 | GPI-826 |
ACW 測(cè)試 | 輸出電壓 | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) |
| Trip 電流, mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 電流準(zhǔn)確度 | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) |
|
DCW 測(cè)試 | 輸出電壓 | 不提供 | 0.1 ~ 5kV | 不提供 | 不提供 |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 20% | 不提供 | 不提供 |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
| Trip 電流, mA | 不提供 | 0.3 ~ 10mA | 不提供 | 不提供 |
| 電流準(zhǔn)確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
|
IR 測(cè)試 | 輸出電壓 | 不提供 | 不提供 | DC 500V/1000V | DC 500V/1000V |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 不提供 | 1~2000MΩ | 1~2000MΩ |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 不提供 | 不提供 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10%讀值 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10% 讀值 |
|
特色 | 測(cè)試時(shí)間 | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual |
| 電弧偵測(cè) | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 數(shù)位顯示器 | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time |
| 遠(yuǎn)端控制 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 顯示器 | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED |
|
使用電源 | AC115V or 230V, 50/60Hz, 須于廠內(nèi)設(shè)定 |
|
附件 | 電源線 x 1, 操作說(shuō)明書(shū) x 1, 測(cè)試線 GHT-105 x 1 |
|
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm, 約 20公斤 (GPI-826 約 15kg) |
選擇表
型號(hào) | 輸出 | ACW | DCW | IR |
GPT-805 | 500VA | * | | |
GPT-815 | 500VA | * | * | |
GPI-825 | 500VA | * | | * |
GPI-826 | 100VA | * | | * |
安 規(guī) 測(cè) 試 儀 器 |
機(jī) 種 | 主要功能或用途 |
GPT - 705A | AC 耐壓測(cè)試器 200VA |
GPT - 715A | AC / DC 耐壓測(cè)試器 200VA |
GPI - 725A | AC Hi - Pot & IR Tester 200VA |
GPI - 735A | AC / DC 耐壓& IR 測(cè)試器 200VA |
GPI - 745A | AC / DC 耐壓& IR & GB 測(cè)試器 200VA |
GPT - 805 | AC耐壓測(cè)試器 500VA |
GPT - 815 | AC / DC 耐壓測(cè)試器 500VA |
GPI - 825 | AC 耐壓/絕緣電阻測(cè)試器 500VA |
GPI - 826 | AC 耐壓/絕緣電阻測(cè)試器 100VA |
GPI - 625 | AC 耐壓測(cè)試器 500VA |
GCT - 630 | 接地阻抗測(cè)試器 3 ~ 32A |